I 100 migliori giochi per Xbox 360
La Xbox 360, o X360, è una console realizzata da Microsoft. Essendo la concorrenza diretta di PlayStation 3 (PS3) e Nintendo Wii, l’X360 ha saputo lanciare un numero enorme di giochi. Sfortunatamente, nel 2016 Microsoft ha interrotto questa console, ovvero ha smesso di rilasciare nuovi giochi.
Tuttavia, oggi questa console mantiene ancora la sua giusta quota di giocatori. Per questo motivo, in questo articolo abbiamo messo insieme i 100 migliori giochi per Xbox 360, in modo che chi vuole ancora giocare all’X360, sappia a cosa giocare.
Giochi d’azione
Nº | Nome | Anno | Nº | Nome | Anno |
---|---|---|---|---|---|
1 | Metal Gear Solid 5 | 2015 | 51 | Super Street Fighter IV | 2010 |
2 | Grand Theft Auto V | 2013 | 53 | Prince of Persia Classic | 2007 |
3 | Red Dead Redemption | 2010 | 55 | Castlevania: SOTN | 2007 |
6 | Assassin’s Creed 3 | 2012 | 57 | RAGE | 2011 |
7 | GTA 4 | 2008 | 56 | Battlefield 3 | 2011 |
8 | Gears of War 2 | 2008 | 59 | Ms. Splosion Man | 2011 |
9 | Assassin´s Creed | 2007 | 61 | Call of Duty: Black Ops | 2010 |
10 | Assassin’s Creed 2 | 2009 | 62 | Splinter Cell Conviction | 2010 |
11 | BioShock | 2007 | 64 | Street Fighter IV | 2009 |
12 | Gears of War | 2006 | 67 | Ninja Gaiden 2 | 2008 |
15 | Assassin’s Creed 4 | 2013 | 68 | Call of Duty 4 | 2007 |
16 | Max Payne 3 | 2012 | 70 | Far Cry 4 | 2014 |
17 | Batman: Arkham City | 2011 | 72 | BioShock Infinite – Panteón Marino 2 | 2014 |
18 | Gears of War 3 | 2011 | 73 | Deus Ex: Human Revolution | 2013 |
19 | Modern Warfare 2 | 2009 | 75 | BattleBlock Theater | 2013 |
21 | Ghost Recon: AD. Warfighter | 2006 | 76 | Halo 4 | 2012 |
22 | Tomb Raider | 2013 | 78 | Borderlands 2 | 2012 |
23 | Dishonored | 2012 | 79 | Darksiders II | 2012 |
27 | Halo: Reach | 2010 | 82 | Street Fighter X Tekken | 2012 |
28 | Bayonetta | 2010 | 84 | Deus Ex: Human Revolution | 2011 |
29 | Tekken 6 | 2009 | 86 | L.A. Noire | 2011 |
30 | Shadow Complex | 2009 | 87 | Crysis 2 | 2011 |
31 | Far Cry 2 | 2008 | 88 | Dead Space 2 | 2011 |
32 | Soul Calibur IV | 2008 | 90 | Super Meat Boy | 2010 |
33 | Halo 3 | 2007 | 91 | BioShock 2 | 2010 |
34 | Rayman Legends | 2013 | 93 | GTA IV: The Ballad of Gay Tony | 2009 |
35 | BioShock Infinite | 2013 | 94 | GTA: Episodes From Liberty City | 2009 |
38 | Assassin’s Creed: Revelations | 2011 | 96 | Marvel vs. Capcom 2 | 2009 |
41 | Assassin’s Creed: La Hermandad | 2010 | 97 | GTA IV: The Lost and Damned | 2009 |
44 | Battlefield Bad Company 2 | 2010 | 98 | Prince of Persia | 2008 |
47 | The Orange Box | 2007 | 99 | Mirror’s Edge | 2008 |
49 | Rayman Origins | 2011 | 100 | Dead Space | 2008 |
Giochi di avventura e arcade
Nº | Nome | Anno | Nº | Nome | Anno |
---|---|---|---|---|---|
25 | Portal 2 | 2011 | 81 | Fez | 2012 |
26 | Rock Band 3 | 2010 | 83 | Trine 2 | 2011 |
43 | Monkey Island 2: Edición Especial | 2010 | 89 | Pac-Man Champion’s Edition DX | 2010 |
48 | Guitar Hero 2 | 2007 | 92 | DJ Hero | 2009 |
52 | Braid | 2008 | 95 | The Beatles: Rock Band | 2009 |
63 | Monkey Island Special Edition | 2009 |
Giochi di guida e sport
Nº | Nome | Anno | Nº | Nome | Anno |
---|---|---|---|---|---|
20 | Forza Motorsport 3 | 2009 | 58 | FIFA 12 | 2011 |
24 | NBA 2K13 | 2012 | 66 | FIFA 09 | 2008 |
39 | Forza Motorsport 4 | 2011 | 74 | NBA 2K14 | 2013 |
40 | NBA 2K12 | 2011 | 77 | FIFA 13 | 2012 |
42 | NBA 2K11 | 2010 | 80 | Trials Evolution | 2012 |
46 | FIFA 10 | 2009 | 85 | DiRT 3 | 2011 |
54 | Forza Motorsport 2 | 2007 |
Giochi di ruolo / RPG
Nº | Nome | Anno | Nº | Nome | Anno |
---|---|---|---|---|---|
4 | Mass Effect | 2007 | 45 | Mass Effect 2 | 2010 |
5 | The Elder Scrolls V: Skyrim | 2011 | 50 | Dark Souls | 2011 |
13 | The Elder Scrolls IV: Oblivion | 2006 | 60 | Dragon Age II | 2011 |
14 | Dark Souls II | 2014 | 65 | Fable 2 | 2008 |
36 | The Witcher 2 | 2012 | 69 | Dark Souls II: Scholar of the First Sin | 2015 |
37 | Mass Effect 3 | 2012 | 71 | Child of Light | 2014 |